TTW 4-A
• 1600 W RMS
• 134 dB Max SPL
• Boxă activă pe 2 căi
• Driver neodimiu 1.5" cu 4.0"
• Woofer neo 10" cu bobină 3.0"
• Pentru aplicaţii Stack
• 100° orizontal
• 50° vertical
în stoc
SKU
TTW 4-A
Cere informații:
| Specificații acustice: | |
| Răspuns în frecvență -3 dB: | 45 Hz ÷ 20000 Hz |
| Max SPL: | 134 dB |
| Unghi de acoperire orizontală: | 100° |
| Unghi de acoperire verticală: | 50° |
| Driver: | 1.5" neo, 4.0" v.c. |
| Woofer: | 2x 10" neo, 3.0" v.c. |
| Conexiuni: | |
| Conector intrare: | XLR, RDNet Ethercon |
| Conector iesire: | XLR, RDNet Ethercon |
| Procesor sunet: | |
| Frecvență crossover: | 900 Hz |
| Protecție: | Termică, RMS limiter |
| Controlere: |
Gain, EQ, Preset, Phase Switch, Output Delay |
| RDNet: |
Da |
| Specificații amplificator: | |
| Putere totală: | 3200 W PEAK |
| Frecvențe înalte: | 1200 W PEAK |
| Frecvențe joase: | 2000 W PEAK |
| Putere nominală: | 1600 W RMS |
| Frecvențe înalte: | 600 W RMS |
| Frecvențe joase: | 1000 W RMS |
| Răcire: | Prin convecție |
| Alimentare: | Powercon IN/OUT |
| Cabinet: | |
| Material: | Mesteacăn Baltic (placă fibrolemnoasă) |
| Puncte de montare: | Array, 2 x M10 şi 2 x M8 |
| Mânere: | 2 lateral, 2 pe spate |
| Grilă protecție: | Oțel |
| Gaură stativ: | Da |
| Culoare: | Negru |
| Dimensiuni: | |
| Înălțime: | 825 mm |
| Lățime: | 316 mm |
| Adâncime: | 369 mm |
| Greutate: | 30,4 Kg |