WM100KIT
în stoc
SKU
WM100KIT
Cere informații:
Microfon (transmiţător): | |
Frecvenţe de funcţionare: | 174 ~ 223 Mhz |
Stabilitate frecvenţă: | 0,00002% |
Metoda de modulaţie: | FM ( F3E ) |
Deviere max RF: | ± 30 Khz |
Distanţă de transmitere: | 30 metri în aer deschis |
Răspuns în frecvență: | 50 Hz - 15 Khz |
Nivelul emisiilor spurioase: | Sub limitele EN 300422 |
RF putere output: | <10 dBm Max Erp |
Alimentare: | 2 x 1,5 V baterii Alkaline |
Autonomie baterii: | 8 ore |
Dimensiuni: | î 283 x Ø 50 mm |
Headset (transmiţător): | |||||||||||||||||||||||
|
Receiver (receptor): | |
Tip: | VHF |
Frecvenţe de funcţionare: | VHF 174 ~ 223 Mhz |
Stabilitate frecvenţă: | 0,00002% |
Metoda de modulaţie: | FM ( F3E ) |
RF Image spurious Rej.: | - 75 dB |
RF Interference reject: | > 70 dB |
RF Sensibilitate: | - 105 dB |
Răspuns în frecvenţă: | 50 Hz - 15 kHz |
THD | < 1% |
Dinamica: | > 100 dB |
Raport semnal zgomot: | > 70 dB |
Conexiune ieşire: |
XLR balansat 1/4 Jack nebalansat |
Alimentare: | DC 13-15 V DC 200mAh |
Dimensiuni: | L 175 x A 135 x Î 45 mm |
Caracteristici: |
• Microfon headset wireless |
• 174 ~ 223 Mhz frecvenţe de func. |
• 30 metri raza de funcţionare |
• 50 Hz - 15 KHz răspuns în frecvenţe |
• -70 dB S/N raport semnal zgomot |
• 8 ore autonomie |
• Receiver de masă cu 2 antene |
• Husă de protecţie |