E 12
în stoc
SKU
E 12
Cere informații:
Accesorii
Auxiliary sends: | |
AUX: | 2 Pre / 1 Pre-Post |
FX Post: | 1 |
Compresor: | Da |
Compresoare RCF: | 4 single control |
Specificații electronice: | |
Consum energie: | 70 W |
Sursa alimentare: | Incorporată |
Cerințe voltaj: | 90 V - 240 V |
Răspuns frecvențe: | 20 HZ - 20 kHz |
THD+N, 20DB GAIN, 0DBU OUT (% A-WEIGHTED): | <0,02 |
Egalizor EQ: | |
Descriere: | Hi Shelf at 10kHz, +/-15dB Mid High, Freq. 1kHz-15kHz, Wide/Narrow Q bellMid Low, Freq. 100Hz-1,5kHz, Wide/Narrow Q bellLow Shelf at 100Hz, +/-15d |
Intrări canal EQ: | 1 Semi parametric / 2 Shelving |
Intrări: | |
Registru Gain: | 6 dB ÷ 60 dB |
Selecție Gain: | -24 dB ÷ 30 dB |
HI-Z Line impedanță intrare (MOHM): | 1 Mohm |
HI-Z Line intrări: | 2 |
Nivel zgomot la intrare (DBU A-Weigthed): | 120 dBu A-Weighted |
Intrări MIC: | 6 |
Impedanță intrare microfon: | 2 kohm |
Intrări Line: | 6 |
Impedanță intrare Line: | 60 kohm |
Intrări stereo: | 3 |
Impedanță intrare stereo Line: | 60 kohm |
Impedanță return stereo Input: | 60 kohm |
Stereo line gain: | -15 dB ÷ 15 dB |
Stereo return gain: | 0 dB ÷ 10 dB |
Stereo return: | 1 |
Tăiere joase: | 80 Hz |
Phantom Power +48V: | Da |
Ieșiri: | |
2 Track: | Da |
AUX ieșire: | 4 |
AUX send: | 4 |
Control room: | Da |
FX send: | 1 |
Group out: | 4 |
Main mix: | 1 |
Căști: | 1 |
Specificații ieșire: | |
Impedanță Aux out: | 600 Ohm |
Aux out Level: | 22 dBu |
Group out Level: | 22 dBu |
Main out Level: | 22 dBu |
FImpedanță ieșire căști: | 150 Ohm |
Efecte interne: | |
Send effects: | 1 |
Alte proprietăți: | |
Footswitch: | Da |
USB audio: | |
Play Track: | 2 |
Rec Track: | 2 |
Play format: | .WAV |
Rec format: | .WAV |
Sample rate: | 44.1 |
Tip conector: | Type B |
Dimensiuni: | |
Înălțime: | 125 mm |
Lățime: | 430 mm |
Adâncime: | 385 mm |
Greutate: | 6.9 kg |
Caracteristici: |
• 6 Mic/Line IN + 3 stereo Line IN |
• 1 Stereo return input |
• 4 Single-control compresoare dinamice |
• EQ pe 3 benzi, semiparametric |
• 4 Aux send per canal |
• 60 mm potențiometre cu dust cover |
• 1 grupa stereo |
• 32-Bit floating-point Z.CORE DSP efecte |